Bebauungspläne Gemeinde Wehrbleck
Übersicht der Bebauungspläne im Verfahren
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 8. | Bebauungsplan Nr. 8 "Sondergebiet Bioenergieträger" Wehrbleck | Zweite erneute Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (23.05.2025 - 23.06.2025) |
| 9. | Bebauungsplan Nr. 9 "Repowering Buchhorst", Gemeinde Wehrbleck | Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (05.07.2024 - 05.08.2024) |
| 11. | Bebauungsplan Nr. 11 "Freizeit Wehrblecker Heide" | Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (15.05.2026 - 16.06.2026) |
Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | rechtswirksam seit |
|---|---|---|
| 1. | Bebauungsplan Nr. 1 "Am Dorfe" | 30.09.1964 |
| 1. | Bebauungsplan Nr. 1 "Am Dorfe" - 1. Änderung | 23.06.1993 |
| 1. | Bebauungsplan Nr. 1 "Am Dorfe" - 2. Änderung | 09.06.1999 |
| 2. | Bebauungsplan Nr. 2 "Das neue Land" | 30.09.1964 |
| 3. | Bebauungsplan Nr. 3 "Ostermoor" | 20.02.1985 |
| 3. | Bebauungsplan Nr. 3 "Ostermoor" - 1. Änderung | 04.09.1991 |
| 4. | Bebauungsplan Nr. 4 "Gewerbegebiet an der Mühle" | 26.06.1985 |
| 5. | Bebauungsplan Nr. 5 "Am Sportplatz" | 10.06.1998 |
| 5. | Bebauungsplan Nr. 5 "Am Sportplatz" - 1. Änderung | 07.06.2000 |
| 7. | Bebauungsplan Nr. 7 "Im Neuen Lande" | 01.07.2010 |
| 7. | Bebauungsplan Nr. 7 "Im Neuen Lande" - 1. Änderung | 02.01.2015 |
| 7. | Bebauungsplan Nr. 7 "Im Neuen Lande" - 2. Änderung und Ergänzung | 02.04.2019 |
| 7. | Bebauungsplan Nr. 7 "Im Neuen Lande" - 3. Änderung | 12.01.2022 |
| 10. | Bebauungsplan Nr. 10 "Östlich der Stranger Straße" in Wehrbleck | 01.12.2020 |
| Satzung | Innenbereichssatzung der Gemeinde Wehrbleck | 02.12.2013 |
Ansprechpartner/in
| Herr O. Heuermann | |
| FachbereichsleiterAmt / Bereich Fachbereich IV - Bauen und Entwicklung (Leitung) Rathaus - Nebengebäude, Zimmer 17 // 1. OG Rathausstraße 12 27245 Kirchdorf Telefon: 04273 88-36 E-Mail: heuermann@kirchdorf.de | |
